| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Nikita | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
| 2 | ♂ | Александр | |
| 3 | ♂ | Андрей | |
| 4 | ♂ | Иван | |
| 5 | ♂ | Евгений | |
| 6 | ♂ | Алексей | |
| 7 | ♂ | Илья | |
| 8 | ♂ | Никита | |
| 9 | ♂ | Павел | |
| 10 | ♂ | Денис | |
| 11 | ♂ | Дмитрий | |
| 12 | ♂ | Максим | |
| 13 | ♂ | Егор | |
| 14 | ♂ | Roman | |
| 15 | ♂ | Олег | |
| 16 | ♂ | Сергей | |
| 17 | ♂ | Ruslan | |
| 18 | ♂ | Кирилл | |
| 19 | ♂ | Denis | |
| 20 | ♂ | Vladimir | |
| 21 | ♂ | Антон | |
| 22 | ♂ | Tissefjert | |
| 23 | ♂ | Николай | |
| 24 | ♂ | Даниил | |
| 25 | ♂ | Тимур | ఐరన్ |
| 26 | ♂ | Sirius | |
| 27 | ♂ | Роман | |
| 28 | ♂ | Владимир | |
| 29 | ♂ | Михаил | |
| 30 | ♂ | Timur | ఐరన్ |
| 31 | ♂ | Igor | యోధుడు |
| 32 | ♂ | Misha | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
| 33 | ♂ | Vadim | |
| 34 | ♂ | Yuri | |
| 35 | ♂ | Юрий | |
| 36 | ♂ | Владислав | |
| 37 | ♂ | Dimitri | |
| 38 | ♂ | Pavel | |
| 39 | ♂ | Dimitrij | |
| 40 | ♂ | Вячеслав | |
| 41 | ♂ | Игорь | |
| 42 | ♂ | Andrey | |
| 43 | ♂ | Daniil | నా న్యాయమూర్తి దేవుడు |
| 44 | ♂ | Mikhail | ఏ |
| 45 | ♂ | Boyka | |
| 46 | ♂ | Konstantin | |
| 47 | ♂ | Anton | వెలకట్టలేని |
| 48 | ♂ | Валерий | |
| 49 | ♂ | Ваня | |
| 50 | ♂ | Руслан | |
| 51 | ♂ | Виктор | |
| 52 | ♂ | Юлиан | |
| 53 | ♂ | Ярослав | |
| 54 | ♂ | Ivan | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 55 | ♂ | Анатолий | |
| 56 | ♂ | Марк | |
| 57 | ♂ | Alexey | డిఫెండర్ |
| 58 | ♂ | Maxim | అతిపెద్ద |
| 59 | ♂ | Артем | |
| 60 | ♂ | Shrek | |
| 61 | ♂ | Пенис | |
| 62 | ♂ | Богдан | |
| 63 | ♂ | Rustam | |
| 64 | ♂ | Даня | |
| 65 | ♂ | Константин | |
| 66 | ♂ | Nikolay | |
| 67 | ♂ | Kuro | |
| 68 | ♂ | Demis | |
| 69 | ♂ | Aleksandr | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 70 | ♂ | Aleksei | |
| 71 | ♂ | Ilya | దేవుని శక్తి |
| 72 | ♂ | Maksim | ది |
| 73 | ♂ | Oleg | |
| 74 | ♂ | Влад | పాలన |
| 75 | ♂ | Viktor | విక్టర్ |
| 76 | ♂ | Ян | |
| 77 | ♂ | Mark | మార్స్ కుమారుడు |
| 78 | ♂ | Alex | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 79 | ♂ | Grisha | శ్రద్దగల |
| 80 | ♂ | Alfian | |
| 81 | ♂ | Волжра | |
| 82 | ♂ | Peter | రాక్ |
| 83 | ♂ | Vova | |
| 84 | ♂ | Sergey | |
| 85 | ♂ | Killua | |
| 86 | ♂ | Артём | |
| 87 | ♂ | Zub | |
| 88 | ♂ | Artem | |
| 89 | ♂ | Shorzav | |
| 90 | ♂ | Arthur | |
| 91 | ♂ | Kirill | మాస్టర్ |
| 92 | ♂ | Давид | ప్రియమైన |
| 93 | ♂ | Тарас | |
| 94 | ♂ | Nickolay | |
| 95 | ♂ | Ölüm | |
| 96 | ♂ | Данил | |
| 97 | ♂ | Тимофей | |
| 98 | ♀ | Каролина | |
| 99 | ♂ | Klaus | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
| 100 | ♂ | Boris | ప్రత్యక్ష పోరులో |
| 101 | ♂ | Yafim | |
| 102 | ♂ | Борис | |
| 103 | ♂ | Lucius | లైటింగ్ |
| 104 | ♂ | Efim | |
| 105 | ♂ | Raul | వోల్ఫ్ |
| 106 | ♂ | Egor | |
| 107 | ♂ | Вадим | పాలన |
| 108 | ♂ | Brain | |
| 109 | ♀ | Arťom | |
| 110 | ♂ | Родион | |
| 111 | ♂ | Gasilio | |
| 112 | ♂ | Reznik | |
| 113 | ♂ | Дима | |
| 114 | ♂ | Эдуард | |
| 115 | ♂ | Василий | |
| 116 | ♂ | German | బ్రదర్ |
| 117 | ♂ | Леонид | |
| 118 | ♂ | Yuriy | భూమి యొక్క సంపాదకుడు |
| 119 | ♂ | Deniss | |
| 120 | ♀ | Aleksey | |
| 121 | ♂ | Stiles | |
| 122 | ♂ | Рустем | |
| 123 | ♀ | Sasha | |
| 124 | ♂ | Ingus | |
| 125 | ♂ | Argo | |
| 126 | ♂ | Diego | అతను మడమ పట్టుకుని |
| 127 | ♂ | Влас | |
| 128 | ♂ | Grigory | |
| 129 | ♂ | Leonel | సింహం |
| 130 | ♂ | Eugenio | గుడ్ |
| 131 | ♀ | Zaur | |
| 132 | ♂ | Evan | |
| 133 | ♀ | Nariman | |
| 134 | ♀ | Зарина | |
| 135 | ♂ | Vladimir Putin | |
| 136 | ♂ | Nasrallah | |
| 137 | ♂ | Sergej | |
| 138 | ♂ | Lev | |
| 139 | ♂ | Стас | |
| 140 | ♂ | Seriozha | |
| 141 | ♂ | Hanzo | దేవుడు దయగల ఉంది |
| 142 | ♂ | Khamzat | |
| 143 | ♂ | Глеб | |
| 144 | ♂ | Артемий | |
| 145 | ♀ | Rufa | |
| 146 | ♂ | Arseni | |
| 147 | ♂ | Timofey | |
| 148 | ♂ | Cyka | |
| 149 | ♂ | Артур | |
| 150 | ♂ | Shahram |
| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Анастасия | |
| 2 | ♀ | Анна | |
| 3 | ♀ | Юлия | |
| 4 | ♀ | Мария | |
| 5 | ♀ | Полина | |
| 6 | ♀ | Дарья | |
| 7 | ♀ | Anastasia | |
| 8 | ♀ | Виктория | |
| 9 | ♀ | Ирина | |
| 10 | ♀ | Елена | |
| 11 | ♀ | Татьяна | |
| 12 | ♀ | Алёна | |
| 13 | ♀ | Софья | |
| 14 | ♀ | Ольга | |
| 15 | ♀ | Елизавета | |
| 16 | ♀ | Марина | |
| 17 | ♀ | Екатерина | |
| 18 | ♀ | Alina | |
| 19 | ♀ | Диана | |
| 20 | ♀ | Polina | |
| 21 | ♀ | Наталья | |
| 22 | ♀ | Александра | |
| 23 | ♀ | Ксения | |
| 24 | ♀ | Алина | |
| 25 | ♀ | Настя | |
| 26 | ♀ | Валерия | |
| 27 | ♀ | Diana | |
| 28 | ♀ | Anna | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
| 29 | ♀ | Irina | శాంతి |
| 30 | ♀ | Кристина | |
| 31 | ♀ | Вероника | |
| 32 | ♀ | Olga | పవిత్ర |
| 33 | ♀ | Ангелина | |
| 34 | ♀ | Евгения | |
| 35 | ♀ | Karina | |
| 36 | ♀ | Svetlana | లైటింగ్ |
| 37 | ♀ | Maria | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 38 | ♀ | Яна | |
| 39 | ♀ | Арина | |
| 40 | ♀ | Лиза | |
| 41 | ♀ | Arina | శాంతి |
| 42 | ♀ | Катя | |
| 43 | ♀ | Надежда | ఆశిస్తున్నాము |
| 44 | ♀ | Margarita | పెర్ల్ |
| 45 | ♀ | Алиса | |
| 46 | ♀ | София | |
| 47 | ♀ | Elena | దేవుని ప్రసారము, మై లైట్ |
| 48 | ♀ | Alisa | నోబుల్ (ప్రభువులకు) |
| 49 | ♀ | Светлана | |
| 50 | ♀ | Олеся | |
| 51 | ♀ | Карина | |
| 52 | ♀ | Valeria | న |
| 53 | ♀ | Маргарита | |
| 54 | ♀ | Ksenia | |
| 55 | ♀ | Marina | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 56 | ♀ | Irán | |
| 57 | ♀ | Ekaterina | ప్యూర్ |
| 58 | ♀ | Milana | |
| 59 | ♀ | Daria | |
| 60 | ♀ | Варвара | |
| 61 | ♀ | Вика | |
| 62 | ♀ | Yana | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
| 63 | ♀ | Алена | |
| 64 | ♀ | Veronika | విక్టరీ |
| 65 | ♀ | Victoria | విక్టర్ |
| 66 | ♀ | Julia | |
| 67 | ♀ | Vika | |
| 68 | ♀ | Kristina | అనుచరుడు |
| 69 | ♀ | Ева | |
| 70 | ♀ | Alaska | |
| 71 | ♀ | Lalisa | నోబెల్, స్నేహపూర్వక |
| 72 | ♀ | Вера | |
| 73 | ♀ | Masha | మార్జోరామ్లను (హెర్బ్). కూడా మార్జోరామ్లను లేదా చెత్త సీజన్ అని పిలుస్తారు |
| 74 | ♀ | Sofia | జ్ఞానం |
| 75 | ♀ | Inna | క్లీన్ లేదా స్వచ్ఛమైన |
| 76 | ♀ | Наталия | |
| 77 | ♀ | Natasha | |
| 78 | ♀ | Anastasija | |
| 79 | ♀ | Galina | |
| 80 | ♀ | Sabina | |
| 81 | ♀ | Alla | |
| 82 | ♀ | Оксана | |
| 83 | ♀ | Альбина | |
| 84 | ♀ | Rimma | |
| 85 | ♀ | Oksana | |
| 86 | ♀ | Raisa | పెరిగింది |
| 87 | ♀ | Yulia | |
| 88 | ♀ | Misa | |
| 89 | ♀ | Даша | |
| 90 | ♀ | Marcha | పెర్ల్ |
| 91 | ♀ | Dina | |
| 92 | ♀ | Alexandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 93 | ♀ | Ульяна | |
| 94 | ♀ | Аня | |
| 95 | ♀ | Галина | |
| 96 | ♀ | Лидия | |
| 97 | ♀ | Саша | |
| 98 | ♀ | Tanya | |
| 99 | ♀ | Tatiana | తెలియని |
| 100 | ♀ | Alyona | టార్చ్ |
| 101 | ♀ | Милена | |
| 102 | ♀ | Evgenia | నోబెల్ |
| 103 | ♀ | Валентина | |
| 104 | ♀ | Lorena | |
| 105 | ♀ | Дарина | గిఫ్ట్ |
| 106 | ♀ | Mila | ప్రజలు ప్రేమిస్తారు |
| 107 | ♀ | Anita | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
| 108 | ♀ | Ксюша | |
| 109 | ♀ | Dana | నా న్యాయమూర్తి దేవుడు |
| 110 | ♀ | Larisa | |
| 111 | ♀ | Nastya | |
| 112 | ♀ | Zarina | గోల్డ్ |
| 113 | ♀ | Milena | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 114 | ♀ | Natalia | |
| 115 | ♀ | Laura | |
| 116 | ♀ | Jana | |
| 117 | ♀ | Elizabeth | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 118 | ♀ | Alfia | నిజాయితీ |
| 119 | ♀ | Nina | |
| 120 | ♀ | Esila | |
| 121 | ♀ | Renesmee | |
| 122 | ♀ | Viktorija | |
| 123 | ♀ | אנה | |
| 124 | ♀ | Лилия | |
| 125 | ♀ | Elvira | |
| 126 | ♀ | Uliana | |
| 127 | ♀ | Ariana | |
| 128 | ♀ | Эльвира | |
| 129 | ♀ | Angelina | |
| 130 | ♀ | Любовь | ప్రేమ |
| 131 | ♀ | Людмила | |
| 132 | ♀ | Aleksandra | |
| 133 | ♀ | Busana | |
| 134 | ♀ | Zalina | |
| 135 | ♀ | Василиса | |
| 136 | ♀ | Lana | రాక్ |
| 137 | ♀ | Таисия | |
| 138 | ♀ | Iman | |
| 139 | ♀ | Louisiana | |
| 140 | ♀ | Анжелика | |
| 141 | ♀ | Nastia | పునరుత్థానం |
| 142 | ♀ | Elisa | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 143 | ♀ | Dianora | |
| 144 | ♀ | Daniela | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 145 | ♀ | Larissa | హృదయపూర్వకంగా |
| 146 | ♀ | Luba | |
| 147 | ♀ | Joanna | దేవుడు మాతో ఉంది |
| 148 | ♀ | Erika | |
| 149 | ♀ | Sona | గోల్డ్ |
| 150 | ♀ | Sasha |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter